| ||||
dAP-1384 | Angio Proteomie | 50ug | 264.6 EUR | |
| ||||
MBS421622-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 400 EUR | |
| ||||
MBS421622-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1660 EUR | |
| ||||
STJ94951 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR | |
| ||||
STJ94953 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR | |
| ||||
STJ94954 | St John's Laboratory | 200 µl | 236.4 EUR | |
| ||||
APR16330G | Leading Biology | 0.1 mg | 580.8 EUR | |
| ||||
C17606-100ul | Assay Biotech | 100μl | 217 EUR | |
| ||||
C17606-50ul | Assay Biotech | 50μl | 143.5 EUR | |
| ||||
CSB-PA867092XA01CXY-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA867092XA01CXY-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA880015XA01CXY-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA880015XA01CXY-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA885652XA01CXY-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA885652XA01CXY-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA622011XA01CXY-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA622011XA01CXY-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA331372XA01CXY-02mg | Cusabio | 0.2mg | Ask for price | |
| ||||
CSB-PA331372XA01CXY-10mg | Cusabio | 10mg | Ask for price | |
| ||||
G719-100ul | Assay Biotech | 100μl | 217 EUR | |
| ||||
G719-50ul | Assay Biotech | 50μl | 143.5 EUR | |
| ||||
E11-184785 | EnoGene | 100ug/100ul | 225 EUR | |
| ||||
MBS8529324-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 305 EUR | |
| ||||
MBS8529324-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 465 EUR | |
| ||||
MBS8529324-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 465 EUR | |
| ||||
MBS8529324-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 465 EUR | |
| ||||
MBS8529324-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 465 EUR | |
| ||||
A01897-2 | BosterBio | 10ug | 154 EUR | |
| ||||
MBS8307593-005mL | MyBiosource | 0.05mL | 210 EUR | |
| ||||
MBS8307593-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 255 EUR | |
| ||||
MBS8307593-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 335 EUR | |
| ||||
MBS8307593-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 1420 EUR | |
| ||||
A03645-1 | BosterBio | 100ul | 380 EUR | |
| ||||
STJ73158 | St John's Laboratory | 100 µg | 430.8 EUR | |
| ||||
OAEB01410-100UG | Aviva Systems Biology | 100ug | 349 EUR | |
| ||||
MBS7155751-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
| ||||
MBS7190490-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
| ||||
MBS9008321-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
| ||||
MBS9010730-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
| ||||
MBS9012116-INQUIRE | MyBiosource | INQUIRE | Ask for price | |
| ||||
E20-73589 | EnoGene | 100ug | 225 EUR | |
| ||||
E44H05800 | EnoGene | 100ul | 255 EUR | |
| ||||
UB-GEN-3974 | UpingBio | 100 ul | 200 EUR | |
| ||||
ABP54188-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR | |
| ||||
ABP54188-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR | |
| ||||
ABP54188-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR | |
| ||||
ABP52149-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR | |
| ||||
ABP52149-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR | |
| ||||
ABP52149-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR | |
| ||||
BS65550 | Bioworld Biotech | 50ul | 358 EUR | |
| ||||
BT-AP06920-100ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 100ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP06920-20ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 20ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP06920-50ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 50ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP12773-100ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 100ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP12773-20ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 20ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP12773-50ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 50ul | Ask for price | |
| ||||
JOT-AP06920-100ul | Jotbody | 100ul | 220 EUR | |
| ||||
JOT-AP06920-50ul | Jotbody | 50ul | 144 EUR | |
| ||||
JOT-AP12773-100ul | Jotbody | 100ul | 220 EUR | |
| ||||
JOT-AP12773-50ul | Jotbody | 50ul | 144 EUR | |
| ||||
E20-73586 | EnoGene | 100ug | 225 EUR | |
| ||||
E20-73588 | EnoGene | 100ug | 225 EUR | |
| ||||
E44H05798 | EnoGene | 100ul | 255 EUR | |
| ||||
E44H05799 | EnoGene | 100ul | 255 EUR | |
| ||||
MBS2537665-002mL | MyBiosource | 0.02mL | 140 EUR | |
| ||||
MBS2537665-006mL | MyBiosource | 0.06mL | 180 EUR |
Lindsey
Sigma alternatives of Lab reagents
| ||||
MBS8563629-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8563629-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8563629-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8563629-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8563629-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 345 EUR | |
| ||||
MBS8536912-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 325 EUR | |
| ||||
MBS8536912-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8536912-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8536912-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8536912-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 565 EUR | |
| ||||
3625-100 | Biovision | each | 405.6 EUR | |
| ||||
3625-30T | Biovision | each | 175.2 EUR | |
| ||||
70R-21677 | Fitzgerald | 50 ul | 289 EUR | |
| ||||
40084-100ul | SAB | 100ul | 302.4 EUR | |
| ||||
1-CSB-PA845177ESR2HU | Cusabio |
|
|
|
| ||||
DF14939 | Affbiotech | 100ul | 420 EUR | |
| ||||
DF14939-100ul | Affinity Biosciences | 100ul | 168 EUR | |
| ||||
DF14939-200ul | Affinity Biosciences | 200ul | 210 EUR | |
| ||||
1-CSB-PA121728 | Cusabio |
|
|
|
| ||||
C45977-100ul | Assay Biotech | 100μl | 217 EUR | |
| ||||
C45977-50ul | Assay Biotech | 50μl | 143.5 EUR | |
| ||||
1-CSB-PA020057GA01HU | Cusabio |
|
|
|
| ||||
1-CSB-PA903544 | Cusabio |
|
|
|
| ||||
E040084 | EnoGene | 100μg/100μl | 255 EUR | |
| ||||
E311578 | EnoGene | 200ul | 275 EUR | |
| ||||
E99876 | EnoGene | 100ul | 255 EUR | |
| ||||
MBS7126288-005mL | MyBiosource | 0.05mL | 190 EUR | |
| ||||
MBS7126288-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 270 EUR | |
| ||||
MBS7126288-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1205 EUR | |
| ||||
MBS7126289-005mL | MyBiosource | 0.05mL | 190 EUR | |
| ||||
MBS7126289-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 270 EUR | |
| ||||
MBS7126289-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1205 EUR | |
| ||||
MBS7043989-005mL | MyBiosource | 0.05mL | 190 EUR | |
| ||||
MBS7043989-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 270 EUR | |
| ||||
MBS7043989-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1205 EUR | |
| ||||
MBS9632610-1mg | MyBiosource | 1mg | 375 EUR | |
| ||||
MBS9632610-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 1545 EUR | |
| ||||
MBS9630227-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 260 EUR | |
| ||||
MBS9630227-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 305 EUR | |
| ||||
MBS9630227-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 1220 EUR | |
| ||||
MBS9402088-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 305 EUR | |
| ||||
MBS9402088-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1230 EUR | |
| ||||
hAP-0893 | Angio Proteomie | 50ug | 400 EUR | |
| ||||
A04479-1 | BosterBio | 100ul | 380 EUR | |
| ||||
MBS2544318-006mL | MyBiosource | 0.06mL | 250 EUR | |
| ||||
MBS2544318-012mL | MyBiosource | 0.12mL | 370 EUR | |
| ||||
MBS2544318-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 550 EUR | |
| ||||
MBS2544680-006mL | MyBiosource | 0.06mL | 250 EUR | |
| ||||
MBS2544680-012mL | MyBiosource | 0.12mL | 370 EUR | |
| ||||
MBS2544680-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 550 EUR | |
| ||||
ABP60228-003ml | Abbkine | 0.03ml | 189.6 EUR | |
| ||||
ABP60228-01ml | Abbkine | 0.1ml | 346.8 EUR | |
| ||||
ABP60228-02ml | Abbkine | 0.2ml | 496.8 EUR | |
| ||||
BS71358 | Bioworld Biotech | 50 ul | 358 EUR | |
| ||||
E-AB-62460-120uL | Elabscience Biotech | 120uL | 320 EUR | |
| ||||
E-AB-62460-200uL | Elabscience Biotech | 200uL | 530 EUR | |
| ||||
E-AB-62460-60uL | Elabscience Biotech | 60uL | 200 EUR | |
| ||||
E-AB-62460-each | Elabscience Biotech | each | Ask for price | |
| ||||
abx237375-100g | Abbexa | 100 µg | 350 EUR | |
| ||||
abx237375-100ug | Abbexa | 100 ug | 610.8 EUR | |
| ||||
BT-AP13878-100ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 100ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP13878-20ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 20ul | Ask for price | |
| ||||
BT-AP13878-50ul | Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) | 50ul | Ask for price | |
| ||||
C40084 | SAB | 100ul | 476.4 EUR | |
| ||||
E11-202183 | EnoGene | 100ug/100ul | 225 EUR | |
| ||||
JOT-AP13878-100ul | Jotbody | 100ul | 220 EUR | |
| ||||
JOT-AP13878-50ul | Jotbody | 50ul | 144 EUR | |
| ||||
E44H09790 | EnoGene | 100ul | 255 EUR | |
| ||||
E914134 | EnoGene | 100ul | 225 EUR | |
| ||||
MBS2540990-006mL | MyBiosource | 0.06mL | 190 EUR | |
| ||||
MBS2540990-012mL | MyBiosource | 0.12mL | 265 EUR | |
| ||||
MBS2540990-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 415 EUR | |
| ||||
MBS2540990-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 1835 EUR | |
| ||||
MBS2528358-002mL | MyBiosource | 0.02mL | 140 EUR | |
| ||||
MBS2528358-006mL | MyBiosource | 0.06mL | 180 EUR | |
| ||||
MBS2528358-012mL | MyBiosource | 0.12mL | 260 EUR | |
| ||||
MBS2528358-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 405 EUR | |
| ||||
MBS2523019-002mL | MyBiosource | 0.02mL | 140 EUR | |
| ||||
MBS2523019-006mL | MyBiosource | 0.06mL | 180 EUR | |
| ||||
MBS2523019-012mL | MyBiosource | 0.12mL | 260 EUR | |
| ||||
MBS2523019-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 405 EUR | |
| ||||
MBS9130462-002mL | MyBiosource | 0.02mL | 200 EUR | |
| ||||
MBS9130462-005mL | MyBiosource | 0.05mL | 255 EUR | |
| ||||
MBS9130462-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 345 EUR | |
| ||||
MBS9130462-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 545 EUR | |
| ||||
MBS9130462-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 2265 EUR | |
| ||||
MBS8568830-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 305 EUR | |
| ||||
MBS8568830-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8568830-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8568830-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8568830-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 565 EUR | |
| ||||
MBS8531545-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 305 EUR | |
| ||||
MBS8531545-01mLAF405L | MyBiosource | 0.1mL(AF405L) | 465 EUR | |
| ||||
MBS8531545-01mLAF405S | MyBiosource | 0.1mL(AF405S) | 465 EUR | |
| ||||
MBS8531545-01mLAF610 | MyBiosource | 0.1mL(AF610) | 465 EUR | |
| ||||
MBS8531545-01mLAF635 | MyBiosource | 0.1mL(AF635) | 465 EUR | |
| ||||
MBS9449264-01mLAF350 | MyBiosource | 0.1mL(AF350) | 480 EUR | |
| ||||
MBS9449264-01mLAF405 | MyBiosource | 0.1mL(AF405) | 480 EUR | |
| ||||
MBS9449264-01mLAF488 | MyBiosource | 0.1mL(AF488) | 480 EUR |
Thermo alternatives of Lab antibodies
| ||||
TRIB-356-100ug | Creative Biolabs | 100μg | 4833.6 EUR | |
| ||||
TRIB-356-50ug | Creative Biolabs | 50μg | 3008.4 EUR | |
| ||||
SAM1013 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 326.7 EUR | |
| ||||
SAM1014 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 382.05 EUR | |
| ||||
SAM1015 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 454.95 EUR | |
| ||||
TRIB-079 | Creative Biolabs | 200μg | Ask for price | |
| ||||
SAM1011 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 298.35 EUR | |
| ||||
SAM1012 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 311.85 EUR | |
| ||||
MBS714403-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 485 EUR | |
| ||||
MBS714403-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 2175 EUR | |
| ||||
abx115748-100g | Abbexa | 100 µg | Ask for price | |
| ||||
abx115748-10g | Abbexa | 10 µg | 612.5 EUR | |
| ||||
20-abx115748 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx115748-200g | Abbexa | 200 µg | Ask for price | |
| ||||
MDKT00140096 | AMSBIO | 96 preps | 222 EUR | |
| ||||
MDKT00140960 | AMSBIO | 10 x 96 preps | 1644 EUR | |
| ||||
PL032-10ml | Bio Basic | 10mL | 70.44 EUR | |
| ||||
PL032-5x10ml | Bio Basic | 5x10ml, 50ml | 101.76 EUR | |
| ||||
abx006990-100g | Abbexa | 100 µg | 275 EUR | |
| ||||
20-abx006990 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx006990-10g | Abbexa | 10 µg | 175 EUR | |
| ||||
abx006990-200g | Abbexa | 200 µg | 400 EUR | |
| ||||
abx027073-400l | Abbexa | 400 µl | 518.75 EUR | |
| ||||
abx027073-400ul | Abbexa | 400 ul | 627.6 EUR | |
| ||||
abx027073-80l | Abbexa | 80 µl | 250 EUR | |
| ||||
abx128890-100l | Abbexa | 100 µl | 287.5 EUR | |
| ||||
20-abx128890 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx128890-1ml | Abbexa | 1 ml | 825 EUR | |
| ||||
abx128890-200l | Abbexa | 200 µl | 362.5 EUR | |
| ||||
20-abx141993 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx174609-100l | Abbexa | 100 µl | 875 EUR | |
| ||||
20-abx174609 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx174609-1ml | Abbexa | 1 ml | Ask for price | |
| ||||
abx174609-200l | Abbexa | 200 µl | Ask for price | |
| ||||
abx433313-100g | Abbexa | 100 µg | 387.5 EUR | |
| ||||
abx433313-200ul | Abbexa | 200 ul | 460.8 EUR | |
| ||||
abx433669-100g | Abbexa | 100 µg | 387.5 EUR | |
| ||||
abx302588-100g | Abbexa | 100 µg | 362.5 EUR | |
| ||||
20-abx302588 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx302588-20g | Abbexa | 20 µg | 162.5 EUR | |
| ||||
abx302588-50g | Abbexa | 50 µg | 250 EUR | |
| ||||
abx238133-100g | Abbexa | 100 µg | 350 EUR | |
| ||||
abx238133-100ug | Abbexa | 100 ug | 610.8 EUR | |
| ||||
MBS1496770-005mg | MyBiosource | 0.05mg | 190 EUR | |
| ||||
MBS1496770-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 270 EUR | |
| ||||
MBS1496770-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1205 EUR | |
| ||||
MBS715743-005mg | MyBiosource | 0.05mg | 190 EUR | |
| ||||
MBS715743-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 270 EUR | |
| ||||
MBS715743-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1205 EUR | |
| ||||
QWE1210 | Scientific Laboratory Supplies | PK5 | 1229.85 EUR | |
| ||||
RR-10 | IBI Scientific | - | 325.72 EUR | |
| ||||
abx340067-100ug | Abbexa | 100 ug | 469.2 EUR | |
| ||||
abx340067-10mg | Abbexa | 10 mg | Ask for price | |
| ||||
abx340067-1mg | Abbexa | 1 mg | 337.5 EUR | |
| ||||
INS2192 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 9.56 EUR | |
| ||||
INS2194 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 7.12 EUR | |
| ||||
MBS1495292-005mg | MyBiosource | 0.05mg | 190 EUR | |
| ||||
MBS1495292-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 270 EUR | |
| ||||
MBS1495292-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1205 EUR | |
| ||||
MBS715778-005mg | MyBiosource | 0.05mg | 190 EUR | |
| ||||
MBS715778-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 270 EUR | |
| ||||
MBS715778-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1205 EUR | |
| ||||
abx316032-100g | Abbexa | 100 µg | 362.5 EUR | |
| ||||
20-abx316032 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx316032-20g | Abbexa | 20 µg | 162.5 EUR | |
| ||||
abx316032-50g | Abbexa | 50 µg | 250 EUR | |
| ||||
PHM2254 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 101.25 EUR | |
| ||||
abx316033-100g | Abbexa | 100 µg | 362.5 EUR | |
| ||||
20-abx316033 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx316033-20g | Abbexa | 20 µg | 162.5 EUR | |
| ||||
abx316033-50g | Abbexa | 50 µg | 250 EUR | |
| ||||
CHR4489 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 125.55 EUR | |
| ||||
EKBD-100 | BioAssay Systems | 100 | 489 EUR | |
| ||||
MBS1492932-005mL | MyBiosource | 0.05mL | 190 EUR | |
| ||||
MBS1492932-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 270 EUR | |
| ||||
MBS1492932-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1205 EUR | |
| ||||
abx316034-100g | Abbexa | 100 µg | 362.5 EUR | |
| ||||
20-abx316034 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx316034-20g | Abbexa | 20 µg | 162.5 EUR | |
| ||||
abx316034-50g | Abbexa | 50 µg | 250 EUR | |
| ||||
abx239523-100l | Abbexa | 100 µl | Ask for price | |
| ||||
abx239523-100ug | Abbexa | 100 ug | 610.8 EUR | |
| ||||
abx239523-50l | Abbexa | 50 µl | 350 EUR | |
| ||||
MBS3809439-10x96StripWells | MyBiosource | 10x96-Strip-Wells | 6725 EUR | |
| ||||
MBS3809439-48StripWells | MyBiosource | 48-Strip-Wells | 550 EUR | |
| ||||
MBS3809439-5x96StripWells | MyBiosource | 5x96-Strip-Wells | 3420 EUR | |
| ||||
MBS3809439-96StripWells | MyBiosource | 96-Strip-Wells | 765 EUR | |
| ||||
BS686 | Bio Basic | 1kit, 10prep | 127.86 EUR | |
| ||||
CAU21241-100ul | Biomatik Corporation | 100ul | 258.2 EUR | |
| ||||
CAU21241-200ul | Biomatik Corporation | 200ul | 322.6 EUR | |
| ||||
MBS9236325-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 415 EUR | |
| ||||
MBS9236325-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1841 EUR | |
| ||||
CHR4439 | Scientific Laboratory Supplies | EACH | 29.7 EUR | |
| ||||
abx003792-100l | Abbexa | 100 µl | 400 EUR | |
| ||||
20-abx003792 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx003792-20l | Abbexa | 20 µl | 175 EUR | |
| ||||
abx003792-50l | Abbexa | 50 µl | 275 EUR | |
| ||||
abx026824-400l | Abbexa | 400 µl | 518.75 EUR | |
| ||||
abx026824-400ul | Abbexa | 400 ul | 627.6 EUR | |
| ||||
abx026824-80l | Abbexa | 80 µl | 281.25 EUR | |
| ||||
abx030388-400l | Abbexa | 400 µl | 518.75 EUR | |
| ||||
abx030388-400ul | Abbexa | 400 ul | 627.6 EUR | |
| ||||
abx030388-80l | Abbexa | 80 µl | 250 EUR | |
| ||||
abx111601-100l | Abbexa | 100 µl | 612.5 EUR | |
| ||||
20-abx111601 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx111632-100l | Abbexa | 100 µl | 612.5 EUR | |
| ||||
20-abx111632 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx301585-100g | Abbexa | 100 µg | 362.5 EUR | |
| ||||
20-abx301585 | Abbexa |
|
|
|
| ||||
abx301585-20g | Abbexa | 20 µg | 162.5 EUR | |
| ||||
abx301585-50g | Abbexa | 50 µg | 250 EUR |
Compare recombinant lab reagents for research
Suppliers for Lab polyclonals
Recombinant Human AITRL (AITRL Human) |
||
MBS555501-5x002mg | MyBiosource | 5x0.02mg |
Human CellExp? NOV, human recombinant |
||
P1022-10 | Biovision | each |
Human CellExp? NOV, human recombinant |
||
P1022-25 | Biovision | each |
Human CellExp? BTLA, Human recombinant |
||
9228-10 | Biovision | each |
Human CellExp? BTLA, Human recombinant |
||
9228-50 | Biovision | each |
Human CellExp? CD28, Human recombinant |
||
9237-10 | Biovision | each |
Human CellExp? CD28, Human recombinant |
||
9237-100 | Biovision | each |
Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test |
|||
GEN-B352-20tests | Accu test | 20 tests | 283.2 EUR |
2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) |
|||
GEN-402-25tests | All test | 25 tests | 292.8 EUR |
Human TES(Testin) ELISA Kit |
|||
EH1738 | FN Test | 96T | 681.12 EUR |
T(Testosterone) ELISA Kit |
|||
EU0400 | FN Test | 96T | 571.5 EUR |
Rat T(Testosterone) ELISA Kit |
|||
ER1462 | FN Test | 96T | 628.92 EUR |
Mouse Testosterone ELISA Kit |
|||
EM1850 | FN Test | 96T | 628.92 EUR |
Human Testosterone ELISA Kit |
|||
EH4850 | FN Test | 96T | 628.92 EUR |
Human SPOCK2(Testican-2) ELISA Kit |
|||
EH2271 | FN Test | 96T | 681.12 EUR |
Our used antibodies in Pubmed.
Anti-Anti-SEPT6 antibody antibody |
|||
STJ11100949 | St John's Laboratory | 100 µl | 332.4 EUR |
Anti-Anti-SEPT8 Antibody antibody |
|||
STJ117206 | St John's Laboratory | 100 µl | 332.4 EUR |
Anti-Anti-SEPT3 Antibody antibody |
|||
STJ118990 | St John's Laboratory | 100 µl | 332.4 EUR |
Anti-Anti-SEPT1 antibody antibody |
|||
STJ119580 | St John's Laboratory | 100 µl | 332.4 EUR |
Monoclonal Anti-BAP1 Antibody Antibody |
|||
GWB-BBB003 | GenWay Biotech | 0.1 mg | Ask for price |
Compare Pcr lab reagents for research
Suppliers for Lab monoclonals
Recombinant Natronomonas pharaonis Ribonuclease HII (rnhB) |
||
MBS1467769-002mgBaculovirus | MyBiosource | 0.02mg(Baculovirus) |
Recombinant Natronomonas pharaonis Ribonuclease HII (rnhB) |
||
MBS1467769-002mgEColi | MyBiosource | 0.02mg(E-Coli) |
Recombinant Natronomonas pharaonis Ribonuclease HII (rnhB) |
||
MBS1467769-002mgYeast | MyBiosource | 0.02mg(Yeast) |
Recombinant Natronomonas pharaonis Ribonuclease HII (rnhB) |
||
MBS1467769-01mgEColi | MyBiosource | 0.1mg(E-Coli) |
Recombinant Natronomonas pharaonis Ribonuclease HII (rnhB) |
||
MBS1467769-01mgYeast | MyBiosource | 0.1mg(Yeast) |
Recombinant Natronomonas pharaonis Proline--tRNA ligase (proS) |
||
MBS1341287-002mgBaculovirus | MyBiosource | 0.02mg(Baculovirus) |
Recombinant Natronomonas pharaonis Proline--tRNA ligase (proS) |
||
MBS1341287-002mgEColi | MyBiosource | 0.02mg(E-Coli) |
Monoclonal GR monoclonal antibody |
|||
AMM00029G | Leading Biology | 0.05mg | 633.6 EUR |
Monoclonal TBP monoclonal antibody |
|||
APR13720G | Leading Biology | 0.1ml | 633.6 EUR |
Monoclonal EZH2 monoclonal antibody |
|||
AMM00030G | Leading Biology | 0.05mg | 633.6 EUR |
Monoclonal Rsf1 monoclonal antibody |
|||
AMM07673G | Leading Biology | 0.05mg | 633.6 EUR |
Monoclonal Rsf1 monoclonal antibody |
|||
AMM07674G | Leading Biology | 0.1ml | 633.6 EUR |
Monoclonal SirT1 monoclonal antibody |
|||
APR09951G | Leading Biology | 0.05mg | 580.8 EUR |
Monoclonal SirT1 monoclonal antibody |
|||
APR09952G | Leading Biology | 0.1ml | 580.8 EUR |
Monoclonal HDAC2 monoclonal antibody |
|||
AMM00031G | Leading Biology | 0.05mg | 633.6 EUR |
Our used polyclonals in Pubmed.
Anti- GPR162 Antibody Antibody |
|||
GWB-C5010A | GenWay Biotech | 0.05 ml | Ask for price |
Anti- GPR162 Antibody Antibody |
|||
GWB-39B7E0 | GenWay Biotech | 0.05 ml | Ask for price |
Anti-CD31 Antibody Antibody |
|||
MBS8304163-003mL | MyBiosource | 0.03mL | 185 EUR |
Anti-CD31 Antibody Antibody |
|||
MBS8304163-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 255 EUR |
Anti-CD31 Antibody Antibody |
|||
MBS8304163-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 335 EUR |
Compare monoclonal lab reagents for research
Suppliers for Lab rec.
BV-HTR1A. Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A. |
||
GS27 | AB Vector LLC | 1 ml |
Description: Drug discovery, GPCRs, baculovirus |
||
BV-HTR1B. Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1B. |
||
GS31 | AB Vector LLC | 1 ml |
Description: Drug discovery, GPCRs, baculovirus |
||
BV-HTR1D. Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1D. |
||
GS35 | AB Vector LLC | 1 ml |
Description: Drug discovery, GPCRs, baculovirus |
||
BV-HTR1F. Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1F. |
||
GS37 | AB Vector LLC | 1 ml |
Description: Drug discovery, GPCRs, baculovirus |
||
BV-HTR2A. Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2A. |
||
GS39 | AB Vector LLC | 1 ml |
Description: Drug discovery, GPCRs, baculovirus |
||
BV-HTR2B. Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B. |
||
GS43 | AB Vector LLC | 1 ml |
Description: Drug discovery, GPCRs, baculovirus |
||
BV-HTR2C. Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2C. |
||
GS47 | AB Vector LLC | 1 ml |
Description: Drug discovery, GPCRs, baculovirus |
anti- Antibody^Polyclonal antibody control antibody |
|||
LSMab09882 | Lifescience Market | 100 ug | 525.6 EUR |
Lck antibody Antibody |
|||
GWB-250026 | GenWay Biotech | 0.05 ml | Ask for price |
H2B Antibody Antibody |
|||
E11-184659 | EnoGene | 100ug/100ul | 225 EUR |
H2B Antibody Antibody |
|||
